Ремонт снаряжения
Контактный телефон: 8-927-009-88-85; 8-917-118-88-55
Мастерская «Тур-Прокат» выполняет ремонт любой сложности. Опытные мастера отремонтируют велосипеды, ролики, байдарки, палатки, скейтборды, сноуборды, горные и беговые лыжи, надувные матрасы и т.д, а также заточат ледовые коньки или надуют ваши ватрушки.
Приходите к нам и вам не придется ездить по магазинам в поисках нужных запчастей для снаряжения, т.к. большинство комплектующих можно приобрести у нас.
С нами можно связаться также «В контакте», написав сообщение в ТУР-ПРОКАТ
РЕМОНТ ЗИМНЕГО СНАРЯЖЕНИЯ
Ремонт сноубордов/горных лыж
Наименование | Стоимость, руб |
---|---|
Расконсервация (сноуборд/горные лыжи) |
|
Комплекс сноуборда "Стандарт" (без ремонта скользящей поверхности) |
|
Комплекс лыж "Стандарт" (без ремонта скользящей поверхности) |
|
Комплекс лыж для фрирайда (без ремонта скользящей поверхности) | 1700 |
Сложный ремонт: скол, расслоение, разрыв канта | 500-3000 |
Заливка царапин |
|
Заточка канта "Стандарт" (сноуборд/горные лыжи) |
|
Смена стандартного угла заточки канта (сноуборд/горные лыжи) |
|
Нанесение парафина универсального (- 5°) — (-20°) (сноуборд/горные лыжи) |
|
Демонтаж старых креплений (сноуборд/горные лыжи) |
|
Заделка старых отверстий от горнолыжных креплений |
|
Установка креплений (сноуборд/горные лыжи) |
|
Установка бамперов |
|
Смывка старого парафина, грязи |
|
Мелкий ремонт: креплений, ботинок, палок, защиты и т.п. без стоимости материала и запчастей |
|
Консервация на зиму с заточкой канта (сноуборд/горные лыжи) |
|
Ремонт беговых лыж
Наименование | Стоимость, руб |
---|---|
Сложный ремонт: скол, расслоение, разлом |
|
Заливка царапин |
|
Установка креплений |
|
Демонтаж старых креплений |
|
Заделка старых отверстий от креплений |
|
Нанесение парафина универсального (- 5°) — (-20°) |
|
Нанесение мази держания |
|
Смывка старого парафина, грязи |
|
Мелкий ремонт: креплений, палок, ботинок и т.п. |
|
Наименование | Стоимость, руб |
---|---|
Заточка, детские (до 33 размера) |
|
Заточка, взрослые (от 34 размера) |
|
Мелкий ремонт |
|
Другое
Наименование |
Стоимость, руб |
---|---|
Заточка ножей, топоров |
|
Ремонт байдарок (с изготовлением запчастей) |
|
Ремонт надувных матрасов: гладкая сторона флокированная сторона (ворс) |
от 200 от 300 |
РЕМОНТ ЛЕТНЕГО СНАРЯЖЕНИЯ
Ремонт велосипедов
№ | Позиция по ремонту | Стоимость, руб |
---|---|---|
1 | Сборка велосипеда из коробки с регулировкой переключателей и тормозов | от 1500 |
2 | Полное ТО (перебор всех узлов, кроме вилки и амортизатора, чистка трансмиссии) | 4000 |
3 | Легкое ТО (регулировка всех узлов(рулевая, тормоза, переключатели, втулки, каретка) чистка+смазка цепи) | 2000 |
Колеса | ||
1 | Замена камеры или покрышки | 200 |
2 | Исправление "восьмерки" | от 300 |
3 | Исправление зонта | от 250 |
4 | Исправление яйца | от 300 |
5 | Протяжка колеса (без исправления восьмерок) | 200 |
6 | Переспицовка обода | 1000 |
7 | Сборка колеса | 600 |
8 | Переспицовка втулки | 1500 |
9 | Заклейка одного прокола камеры (без учета разбортовки колеса) | 50 |
Рама. Рулевая. Седло. | ||
1 | Выпрямление петуха | от 200 |
2 | Замена петуха | 200 |
3 | Перебор рулевой колонки | 400 |
4 | Замена подсидельного штыря или седла | 200 |
Каретка. Шатуны. Педали | ||
1 | Перебор каретки | от 600 |
2 | Замена каретки (картриджа) | от 500 |
3 | Замена шатунов (правый + левый) | 200 |
4 | Замена педалей | 200 |
5 | Устранение люфта каретки | 300 |
Втулки, трещотки, кассеты | ||
1 | Замена трещетки или кассеты | от 200 |
2 | Перебер передней втулки | 500 |
3 | Перебор задней втулки | 700 |
Трансмиссия | ||
1 | Чистка трансмиссии полная (переключатели, звезды, цепь) | 1500 |
2 | Чистка трансмиссии без переключателей | 1000 |
3 | Чистка цепи | от 200 |
4 | Смазка цепи | 100 |
5 | Замена цепи | 200 |
6 | Чистка трещетки, кассеты | от 300 |
7 | Чистка заднего переключателя | от 300 |
8 | Замена заднего переключателя | 300 |
9 | Настройка заднего или переднего переключателя | 200 |
10 | Настройка заднего или переднего переключателя (+ чистка рубашек) | 250 |
11 | Чистка переднего переключателя | от 100 |
12 | Замена переднего переключателя (с настройкой) | 500 |
13 | Замена троссика (с чисткой рубашки и настройкой, без учета стоимости тросика) | 300 |
Тормоза | ||
1 | Настройка тормоза V-brake | 150 |
2 | Настройка дискового тормоза | 200 |
3 | Прокачка гидравлического тормоза | 600 |
4 | Замена гидролинии | 600 |
5 | Замена тормоза | 400 |
6 | Замена колодок (с настройкой тормоза, без учета стоимости колодок) | 300 |
7 | Правка ротора | 100-300 |
8 | Замена ротора | 200 |
9 | Замена одной ручки тормоза | 200 |
Подвески, амортизаторы | ||
1 | Перебор маслянной вилки | от 2000 |
2 | Перебор вилки эластомерной | от 1500 |
Аксессуары | ||
1 | Установка велокомпьютера | от 300 |
2 | Установка багажника | 200 |
3 | Установка крыльев | 200 |
4 | Установка подножки | 200 |
5 | Установка фонарей | 100 |
6 | Замена грипс | 100 |
Ремонт роликовых коньков
№ | Позиция по ремонту | Стоимость, руб |
---|---|---|
1 | Мелкий ремонт |
|
2 | Замена колес |
|
3 | Замена подшипников (8 колес, без учета стоимости подшипников) |
|
4 | Смазка подшипников |
|